| REVENUE (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 204,268 | 247,970 | 256,482 | 259,406 |
| 2023 | 221,510 | 255,636 | 273,686 | 312,964 |
| 2024 | 303,455 | 267,082 | 235,529 | 254,815 |
| 2025 | 249,005 | 219,863 | 231,255 | 253,147 |
| 2026 | 173,308 |
| PROFIT BEFORE TAX (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 42,690 | 50,238 | 54,020 | 24,306 |
| 2023 | 13,379 | 34,712 | 38,445 | 30,661 |
| 2024 | 40,211 | 33,230 | 31,927 | 39,293 |
| 2025 | 53,453 | 33,396 | 31,375 | 48,547 |
| 2026 | 14,754 |
| PROFIT AFTER TAX (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31,523 | 37,962 | 39,670 | 19,592 |
| 2023 | 8,562 | 27,453 | 24,653 | 20,610 |
| 2024 | 27,631 | 25,386 | 19,707 | 29,178 |
| 2025 | 37,033 | 24,058 | 21,427 | 30,345 |
| 2026 | 10,050 |