| REVENUE (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 182,495 | 188,147 | 212,294 | 223,586 |
| 2015 | 207,634 | 229,720 | 255,838 | 348,706 |
| 2016 | 266,365 | 322,231 | 282,095 | 395,182 |
| 2017 | 261,025 | 278,076 | 268,751 | 260,981 |
| 2018 | 194,291 | 325,487 | 228,433 | 333,490 |
| 2019 | 267,846 | 279,906 | 266,772 | 307,133 |
| PROFIT BEFORE TAX (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,000 | 74,993 | 21,082 | 41,485 |
| 2015 | 46,634 | 21,004 | 30,291 | 39,385 |
| 2016 | 90,262 | 75,197 | 62,638 | 76,572 |
| 2017 | 57,246 | 69,005 | 50,095 | 17,245 |
| 2018 | 28,024 | 41,583 | 30,032 | 28,661 |
| 2019 | 41,060 | 34,451 | 45,107 | 38,666 |
| PROFIT AFTER TAX (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18,511 | 56,090 | 14,941 | 30,080 |
| 2015 | 35,343 | 15,472 | 21,196 | 24,619 |
| 2016 | 67,201 | 57,098 | 40,081 | 49,978 |
| 2017 | 41,476 | 48,640 | 33,356 | 1,370 |
| 2018 | 17,500 | 27,535 | 20,685 | 10,961 |
| 2019 | 30,013 | 23,487 | 31,006 | 13,105 |